發布時間:2020-01-13 點擊數:3163
洪科字〔2020〕14號
根據《南昌市洪城眾創備案管理與績效評估辦法》(洪科字〔2018〕113號)的規定,我局開展了“洪城眾創”備案單位重新核定工作?,F將通過核定的2019年度“洪城眾創”備案名單(見附件)進行公示。公示期為:2020年1月13日至1月17日。
公示期間如有異議,請將有關情況反饋至市科技局,并提供必要的證明材料。單位提出異議的,應當在異議材料上寫明聯系方式,并加蓋單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名和聯系方式。逾期或匿名異議不予受理。
電子郵箱:nckjgxc@163.com
聯系電話:南昌市科學技術局直屬機關紀委0791-83884271
南昌市科學技術局高新處0791-83884249
附件2019年度“洪城眾創”備案名單
南昌市科學技術局
2020年1月10日
附件
2019年度“洪城眾創”備案名單
序號 | 眾創空間名稱 | 運營單位 | 備注 |
1 | 星火眾創空間 | 南昌大學科技園發展有限公司 | 國家級 |
2 | 菜鳥眾創空間 | 江西美窩創業投資有限公司 | 國家級 |
3 | 浙江大學國家大學科技園(江西)創客工場 | 江西浙大中凱科技園發展有限公司 | 國家級 |
4 | 航天科工江西科創空間 | 江西航天科創發展有限公司 | 國家級 |
5 | 瑤湖眾創 | 江西師大科技園發展有限公司 | 國家級 |
6 | 江財MBA創業中心 | 江西江財文化傳播有限公司 | 國家級 |
7 | 味粽空間 | 江西慧谷互聯商業運營管理有限公司 | 國家級 |
8 | 綠地心客眾創平臺 | 江西心客投資有限公司 | 國家級 |
9 | 漢昀眾創空間 | 江西漢昀孵化器有限公司 | 國家級 |
10 | 江財眾創空間 | 江西智盛企業管理有限公司 | 國家級 |
11 | 99創業咖啡 | 南昌佰分佰咨詢服務有限公司 | 國家級 |
12 | 清華夢工場 | 啟迪(江西)發展有限公司 | 國家級 |
13 | 北大資源眾創(南昌) | 江西北大科技園科技企業孵化器有限公司 | 國家級 |
14 | 騰訊眾創空間(南昌) | 江西問鼎互聯網服務有限公司 | 國家級 |
15 | 江西省科學院科創空間 | 江西省科院科技園發展有限公司 | 國家級 |
16 | 南工智創空間 | 江西南工科技發展有限公司 | 國家級 |
17 | 企服通眾創空間 | 江西企業服務股份有限公司 | 國家級 |
18 | 中航長江設計師眾創空間 | 中航長江建設工程有限公司 | 國家級 |
19 | 優聯眾創空間 | 江西優聯投資發展有限責任公司 | 國家級 |
20 | 科駿AR產業眾創空間 | 江西科駿實業有限公司 | 國家級 |
21 | 泰豪眾創空間 | 南昌泰豪動漫園區服務有限公司 | 國家級 |
22 | 小藍創新創業眾創空間 | 南昌小藍創新創業基地管理有限公司 | 國家級 |
23 | 先鋒天使咖啡眾創空間 | 先鋒軟件股份有限公司 | 省級 |
24 | 江西省國家級大學生創新創業示范基地 | 江西省青年眾創創業服務有限公司 | 省級 |
25 | 紅綠藍眾創空間 | 江西紅綠藍科技有限公司 | 省級 |
26 | 南昌創客邦眾創空間 | 南昌創邦投資管理有限公司 | 省級 |
27 | 江西省跨境電商創業示范基地眾創空間 | 南昌友天騰科技有限公司 | 省級 |
28 | 南昌洪泰智造眾創空間 | 南昌洪泰智造科技園管理有限公司 | 省級 |
29 | 螞蟻眾投 | 南昌螞蟻眾投投資管理有限公司 | 省級 |
30 | 泰豪迭代創空間 | 南昌泰豪軟件園創業服務有限公司 | 省級 |
31 | 豫章1號眾創空間 | 江西江豫文化發展有限公司 | 省級 |
32 | 江西經濟管理干部學院電子商務眾創空間 | 南昌如魚電子商務有限公司 | 省級 |
33 | 匯智創客空間 | 江西昌大創新科技發展公司 | 省級 |
34 | 聚空間眾創空間 | 江西聚空間資產管理有限公司 | 省級 |
35 | 南昌工學院眾創空間 | 江西以太科技園有限公司 | 省級 |
36 | 南航金軒知識產權眾創空間 | 南昌金軒科技有限公司 | 省級 |
37 | 豬八戒江科O2O眾創空間 | 江西悟能創新創業園經營管理有限公司 | 省級 |
38 | 華東交通大學大學生科技創業眾創空間 | 華東交通大學 | 省級 |
39 | 航天眾創空間 | 南昌理工科技園創業服務有限公司 | 省級 |
40 | 江西農業大學大學生眾創空間 | 江西農業大學 | 省級 |
41 | 江西省青創空間 | 江西省青少年事業服務中心 | 省級 |
42 | 江測創客坊(江西省高新技術創業服務中心) | 江西省高新技術創業服務中心 | 省級 |
43 | 江西好吖好電商眾創空間 | 江西好吖好電子商務有限公司 | 省級 |
44 | 國邦眾創空間 | 江西省國邦文化創業園有限公司 | 省級 |
45 | 8090夢工廠 | 江西海淦投資管理有限公司 | 省級 |
46 | 悅創空間 | 南昌悅創科技有限公司 | 省級 |
47 | 大美眾創空間 | 江西大美眾創空間文化有限公司 | 省級 |
48 | 因為有你眾創空間 | 江西碼客街科技有限公司 | 省級 |
49 | 江西旅創眾創空間 | 江西康輝國際旅行社有限責任公司 | 省級 |
50 | 三元眾創空間 | 江西應用科技學院 | 省級 |
51 | 瑞華眾創空間 | 江西瑞華科工貿有限公司 | 省級 |
52 | 水投三分地現代農業眾創空間 | 江西水投三分地農業產業孵化器管理有限公司 | 省級 |
53 | 高新南昌人才大廈 | 南昌眾合園區管理有限公司 | 市級 |
54 | 01科技互聯創新工場 | 江西靈藝投資有限公司 | 市級 |
55 | 懷才當遇人才眾創基地 | 江西懷才當遇人力資源管理有限公司 | 市級 |
56 | N+創意工坊 | 江西創客創業服務有限責任公司 | 市級 |
57 | 樟樹林眾創空間 | 江西樟樹林文化生活公園有限公司 | 市級 |
58 | 繽谷眾創空間BINGO SPACE | 南昌繽谷眾創企業管理咨詢有限公司 | 市級 |
59 | 禮者企服通眾創空間 | 江西禮者善方科技有限公司 | 市級 |
60 | 品牌計劃 | 江西郭瑞強品牌策劃有限公司 | 市級 |
61 | 南昌市大學生電子商務創業孵化基地 | 江西華南城網商貿有限公司 | 市級 |
62 | 豫章眾創空間 | 江西省南師教育發展有限公司 | 市級 |
63 | 啟航眾創空間 | 江西工業貿易職業技術學院 | 市級 |
64 | Fintech Space眾創空間 | 江西博鏈企業管理有限公司 | 市級 |
65 | 心客農業眾創空間 | 江西宇宙投資有限公司 | 市級 |
66 | 桑梓眾創空間 | 江西桑海生物高科孵化器發展有限公司 | 市級 |
67 | 南昌師范學院眾創空間 | 南昌師范學院 | 市級 |
68 | 文創園空間 | 江西尋道文化信息傳播有限公司 | 市級 |
69 | 699 | 江西新華安文化發展有限公司 | 市級 |
70 | 青果夢想+眾創空間 | 江西富雷迅文化科技產業發展有限公司 | 市級 |
71 | 江財創業基地 | 江西省創客科技服務有限公司 | 市級 |
72 | 中視燕華影視眾創空間 | 南昌燕華文化產業發展有限公司 | 市級 |
73 | 心客教育眾創空間 | 江西新發現教育投資有限公司 | 市級 |
74 | 贛江科技創客空間 | 江西翰風文化發展有限公司 | 市級 |
75 | 華廣智慧傳媒眾創空間 | 江西華廣電影影視科技有限公司 | 市級 |
76 | 萬馬谷T-TIME | 南昌萬隆物業管理有限公司 | 市級 |
77 | 金軒知識產權眾創空間 | 江西金軒企業咨詢服務有限公司 | 市級 |
78 | 青云譜電子商務產業孵化基地 | 南昌和碩科技有限公司 | 市級 |
79 | 雙德四維眾創空間 | 江西雙德建筑工程有限公司 | 市級 |
80 | 江西嶺南電子商務產業園 | 江西嶺南電子商務有限公司 | 市級 |
81 | 先鋒創客小鎮眾創空間 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 市級 |
82 | 灣里新經濟產業園 | 江西灣里新經濟產業發展有限公司 | 市級 |
83 | 新建企服通眾創空間 | 南昌新建企服通科技有限公司 | 市級 |
84 | 江西醫物通電子商務產業園 | 江西醫物通醫藥有限公司 | 市級 |
85 | 點石創客泰豪眾創 | 江西泰豪動漫有限公司 | 市級 |
86 | 惠佳創業公社 | 江西惠佳影視傳媒有限公司 | 市級 |
87 | 樂動漫影音眾創空間 | 江西泰豪樂動漫文化有限公司 | 市級 |
88 | 創客學園 | 南昌職業學院創業學院 | 市級 |
89 | 中科院蘇州納米所南昌研究院 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所南昌研究院 | 市級 |
來源于http://kjj.nc.gov.cn/nckjj/kjtj/202004/9929c927f00a49b28cdd64610042069d.shtml
Copyright? 南昌匯智合誠知識產權代理事務所 備案號:贛ICP備2022006871號 地址:南昌市北京西路156號洪城大廈1302-1308室 技術支持: